Population par departement (CSV)
Dataset description:
Population municipale par departement (millesime 2021, source INSEE).
Source: Population des departements de Bourgogne-Franche-Comte
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 juillet 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 juillet 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre Licence (ouverte) |
| Créé le | il y a 2 mois |
| Media type | text/csv |
| Size | 191 |
| Ckan url | https://data.core.dataizen.eu |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Has wms wfs | False |
| Hash | aadbe8eed4ddd8041e719dd43ba9091e |
| Id | 936f0e91-0780-40ef-8c86-796edaed57f3 |
| Ignore hash | False |
| Is geospatial | False |
| Original url | https://data.core.dataizen.eu/dataset/d247f27a-6a69-4dfe-b735-02bc2d56d1d0/resource/936f0e91-0780-40ef-8c86-796edaed57f3/download/pop_bfc.csv |
| Package id | d247f27a-6a69-4dfe-b735-02bc2d56d1d0 |
| Position | 0 |
| Resource id | 936f0e91-0780-40ef-8c86-796edaed57f3 |
| Resource type | file |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-07-28 10:38:52.071269 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Xloader skip | False |
Services géospatiaux OGC
Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh population-bfc-departements
Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.