Occupation des sols EPCI (CSV)
Dataset description:
Repartition de l occupation des sols par intercommunalite (part artificialisee, agricole, forestiere, eau et zones humides), millesime 2018. Source : Corine Land Cover.
Source: Occupation des sols des EPCI de Bourgogne-Franche-Comte
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 juillet 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 juillet 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre Licence (ouverte) |
| Créé le | il y a 2 mois |
| Media type | text/csv |
| Size | 7 203 |
| Ckan url | https://data.core.dataizen.eu |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Has wms wfs | False |
| Hash | 4c36ee073878b546d84379a99e5cc75b |
| Id | 967a72aa-ec6d-460d-8925-1c73ccb9f11c |
| Ignore hash | False |
| Is geospatial | False |
| Original url | https://data.core.dataizen.eu/dataset/00e4ff7c-040c-4d5b-9128-8ac7f14e9aba/resource/967a72aa-ec6d-460d-8925-1c73ccb9f11c/download/occup_sols_epci.csv |
| Package id | 00e4ff7c-040c-4d5b-9128-8ac7f14e9aba |
| Position | 0 |
| Resource id | 967a72aa-ec6d-460d-8925-1c73ccb9f11c |
| Resource type | file |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-07-29 10:32:44.959270 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Xloader skip | False |
Services géospatiaux OGC
Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh occupation-sols-epci-bfc
Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.