MNT 5 m (GeoTIFF float32, Lambert-93 EPSG:2154)
Dataset description:
Modele Numerique de Terrain (MNT) RGE ALTI / LIDAR HD (IGN) pour la commune d'Orsay (91471, Essonne), emprise = bbox communal. GeoTIFF 32 bits flottant, altitudes en metres (NGF-IGN69),...
Source: MNT RGE ALTI / LIDAR HD (Orsay)
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 31 juillet 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 1 août 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | GeoTIFF |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 2 mois |
| Media type | image/tiff |
| Size | 2 324 634 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Dlr needs patch | True |
| Has views | False |
| Id | 435eb235-adf4-4098-8b4b-cf06f42aba1a |
| Package id | 8f9c268b-aa7b-48c3-98d6-8f74ea92a2ac |
| Position | 1 |
| Resource type | file |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Xloader skip | True |
Services géospatiaux OGC
Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh mnt-rge-alti-orsay
Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.