Indicateurs par departement (CSV)
Dataset description:
Population (INSEE 2021), superficie et nombre de communes (COG) par departement.
Source: Indicateurs des departements de Bourgogne-Franche-Comte
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 juillet 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 juillet 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre Licence (ouverte) |
| Créé le | il y a 2 mois |
| Media type | text/csv |
| Size | 286 |
| Ckan url | https://data.core.dataizen.eu |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Has wms wfs | False |
| Hash | c45189fb13aa0b185b7a2566750b43ed |
| Id | dac43ca6-9c9a-4a79-b8b6-533d5cf888b3 |
| Ignore hash | False |
| Is geospatial | False |
| Original url | https://data.core.dataizen.eu/dataset/b218a0ea-bf96-49ee-a8ab-fe7c26ad4932/resource/dac43ca6-9c9a-4a79-b8b6-533d5cf888b3/download/indic_bfc.csv |
| Package id | b218a0ea-bf96-49ee-a8ab-fe7c26ad4932 |
| Position | 0 |
| Resource id | dac43ca6-9c9a-4a79-b8b6-533d5cf888b3 |
| Resource type | file |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-07-28 11:23:21.262259 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Xloader skip | False |
Services géospatiaux OGC
Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh indicateurs-departements-bfc
Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.