Équipements clés géolocalisés (BFC, BPE)
Données et ressources
-
Équipements clés géolocalisés (BFC, BPE)CSV
-
API : equipements-bpe-points-bfcAPI
-
Équipements clés géolocalisés (BFC, BPE) —...JSON-LD
Ressource harmonisée (profil DOLFIN « PointOfInterest ») générée...
-
Équipements clés géolocalisés (BFC, BPE) —...CSV
Ressource harmonisée (profil DOLFIN « PointOfInterest ») générée...
-
Équipements clés géolocalisés (BFC, BPE) —...GeoJSON
Ressource harmonisée (profil DOLFIN « PointOfInterest ») générée...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | septembre 15, 2026, 14:36 (TU) |
| Créé le | juillet 30, 2026, 12:58 (TU) |
| dolfin_mapping | {"type": "PointOfInterest", "context": "https://smartdatamodels.org/context.jsonld", "id_prefix": "urn:ngsi-ld:PointOfInterest:", "fields": {"name": "nom", "category": "type", "address": "commune"}, "location": {"lon": "longitude", "lat": "latitude"}} |
| dolfin_model_changed_by | louis@askem.eu |
| dolfin_model_latest_rev | builtin |
| dolfin_model_rev | builtin |
| ogc:geom_column | the_geom |
| ogc:source | datagis |
| ogc:srid | 4326 |
| ogc:table | res_4afad9ae_a521_4e80_9291_17d7ddcb2977 |
| records_count | 0000006971 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[2.87811,46.17399],[2.87811,48.36721],[7.1138,48.36721],[7.1138,46.17399],[2.87811,46.17399]]]} |
| territoires | 21 25 39 58 70 71 89 90 |
| usages_count | 1 |
| usages_instances | ici2050 |
Schéma DOLFIN (harmonisation sémantique)
Ce jeu est harmonisé vers le modèle pivot
Points d'intérêt (POI) (PointOfInterest)
des Smart Data Models.
Voir le modèle →
Lieux, équipements, services, aligné schema.org / Smart Data Models.
| Concept DOLFIN | Colonne source |
|---|---|
name | nom |
category | type |
address | commune |
location | longitude, latitude (longitude, latitude) |
Contexte : https://smartdatamodels.org/context.jsonld