657028.csv
Dataset description:
Ensemble des indicateurs décrivant les sites économiques et leur foncier économique consolidés à la commune, valables pour le millésime 2024. Un site économique est un espace cohérent en...
Source: Indicateurs 2024 foncier économique consolidés à la commune
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 août 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 août 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Créé le | il y a 2 mois |
| Media type | text/csv |
| Size | 2 206 618 |
| Ckan url | https://data.core.dataizen.eu |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Has wms wfs | False |
| Hash | a8635fa702bb21c56904aec751438d56 |
| Id | 75ef3306-43ec-412e-baeb-5720efb18b17 |
| Ignore hash | False |
| Is geospatial | False |
| Original url | https://data.core.dataizen.eu/dataset/f690705b-f473-4bc5-ab4c-21a4a7e5bf55/resource/75ef3306-43ec-412e-baeb-5720efb18b17/download/657028.csv |
| Package id | f690705b-f473-4bc5-ab4c-21a4a7e5bf55 |
| Position | 0 |
| Resource id | 75ef3306-43ec-412e-baeb-5720efb18b17 |
| Resource type | file |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-08-04 12:15:12.798741 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Xloader skip | False |
Services géospatiaux OGC
Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh r27-2024-communes-indicateurs
Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.