Local authorities of Greater London
Dataset description:
The 33 local authorities (London boroughs) of Greater London (GSS code, name, ITL2). Reference data: ONS Open Geography Portal.
Source: Local authorities of Greater London
Dictionnaire de données
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 septembre 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 septembre 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | UK Open Government Licence (OGL) |
| Créé le | il y a 3 jours |
| Media type | text/csv |
| Size | 948 |
| Ckan url | https://data.core.dataizen.eu |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Dtz geo status | none |
| Has views | True |
| Has wms wfs | False |
| Hash | 89f5d081ab34bd064c0e1652ea28c9f7 |
| Id | 0ff45c29-e8a5-495e-93bc-c07dcf160d05 |
| Ignore hash | False |
| Is geospatial | False |
| Original url | https://data.core.dataizen.eu/dataset/7a39e8cd-d4f0-4907-b3e2-724a46cd0f96/resource/0ff45c29-e8a5-495e-93bc-c07dcf160d05/download/uk_london.csv |
| Package id | 7a39e8cd-d4f0-4907-b3e2-724a46cd0f96 |
| Position | 0 |
| Resource id | 0ff45c29-e8a5-495e-93bc-c07dcf160d05 |
| Resource type | file |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-09-18 07:04:15.254690 |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Xloader skip | False |
Services géospatiaux OGC
Mapfile non généré - Les services WMS/WFS nécessitent un mapfile MapServer.
Pour générer le mapfile :
Pour générer le mapfile :
docker compose exec ckan /srv/app/scripts/sync-mapfiles.sh local-authorities-greater-london
Les services OGC nécessitent que le dataset soit associé à une organisation.